Trồng răng implant là một kỹ thuật tiên tiến được sử dụng hiệu quả hiện nay. Tuy nhiên, nhiều người băn khoăn trồng răng implant hết bao nhiêu tiền và quy trình cắm ghép răng implant như thế nào?
Quy trình thực hiện cấy ghép implant khá nhanh chóng, tương đối nhẹ nhàng, hiện đại và hiệu quả, luôn làm hài lòng bệnh nhân mà chi phí không quá đắt đỏ.

Trồng răng Implant hết bao nhiêu tiền?
Bảng giá trồng răng sứ tại Nha Khoa Đăng Lưu
| BẢNG GIÁ CẤY GHÉP IMPLANT | ||
| TRỤ IMPLANT | GIÁ NIÊM YẾT (VND) | |
| Trụ Implant Megagen – Hàn Quốc | 8.900.000 | |
| Trụ Implant Hiossen – Mỹ | 13.700.000 | |
| Trụ Implant Neodent – Brazil | 13.700.000 | |
| Trụ Implant Adin – Israel | 13.700.000 | |
| Trụ Implant Mis C1 – Israel | 21.500.000 | |
| Trụ Implant JD – Ý | 21.500.000 | |
| Trụ Implant Nobel – Mỹ | 27.500.000 | |
| Trụ Implant Straumann – Thụy Sĩ | 27.200.000 | |
| ABUTMENT | GIÁ NIÊM YẾT (VND) | |
| Abutment Megagen – Hàn Quốc | 6.500.000 | |
| Abutment Hiossen – Mỹ | 9.500.000 | |
| Abutment Neodent – Brazil | 9.500.000 | |
| Abutment Adin – Israel | 9.500.000 | |
| Abutment Paltop – Mỹ | 9.500.000 | |
| Abutment C1 – Israel | 10.000.000 | |
| Abutment JD – Ý | 10.000.000 | |
| Abutment Nobel – Mỹ | 12.700.000 | |
| Abutment Straumann – Thuỵ Sĩ | 13.000.000 | |
| RĂNG SỨ TRÊN IMPLANT | GIÁ NIÊM YẾT (VND) | ĐƠN VỊ |
| Răng sứ Titanium | 3.000.000 | 1 răng |
| Răng sứ Zirconia | 5.500.000 | 1 răng |
| Răng sứ Cercon | 6.000.000 | 1 răng |
| Răng sứ Lava Plus | 10.000.000 | 1 răng |
| Phục hình toàn hàm Malo Brigde | 80.000.000 | 1 hàm |
| GHÉP XƯƠNG – NÂNG XOANG | GIÁ NIÊM YẾT (VND) | ĐƠN VỊ |
| Thiếu xương ít – Mức độ 1 | 2.600.000 | Đơn vị |
| Thiếu xương ít – Mức độ 2 | 5.200.000 | Đơn vị |
| Thiếu xương ít – Mức độ 3 | 7.800.000 | Đơn vị |
| Thiếu xương trung bình – Mức độ 1 | 7.800.000 | Đơn vị |
| Thiếu xương trung bình – Mức độ 2 | 10.400.000 | Đơn vị |
| Thiếu xương trung bình – Mức độ 3 | 13.000.000 | Đơn vị |
| Thiếu xương nhiều – Mức độ 1 | 20.800.000 | Đơn vị |
| Thiếu xương nhiều – Mức độ 2 | 23.400.000 | Đơn vị |
| Thiếu xương nhiều – Mức độ 3 | 26.000.000 | Đơn vị |
| Nâng xoang kín – Mức độ 1 | 5.200.000 | Đơn vị |
| Nâng xoang kín – Mức độ 2 | 7.800.000 | Đơn vị |
| Nâng xoang kín – Mức độ 3 | 10.800.000 | Đơn vị |
| Nâng xoang hở – Mức độ 1 | 20.800.000 | Đơn vị |
| Nâng xoang hở – Mức độ 2 | 23.400.000 | Đơn vị |
| Nâng xoang hở – Mức độ 3 | 26.000.000 | Đơn vị |
| DỊCH VỤ ĐI KÈM (Nếu có) | GIÁ NIÊM YẾT (VND) | ĐƠN VỊ |
| Máng hướng dẫn Digital | 2.000.000 (Từ Implant thứ 2 trở đi: 1.000.000) |
Implant |
| Scan Digital | 500.000 | Lượt |
Mức chi phí trồng răng implant phụ thuộc vào những yếu tố nào?
Mức chi phí trồng răng implant phụ thuộc vào nhiều yếu tố như sau:
Thứ nhất, tình trạng răng miệng của bệnh nhân
Tùy theo tình trạng ở vị trí cấy ghép răng implant mà có ảnh hưởng đến chi phí cấy ghép răng implant. Nếu bệnh nhân có xương hàm chắc chắn khỏe mạnh thì bác sĩ không cần phẫu thuật gì thêm thì sẽ giảm được mức chi phí đáng kể. Còn nếu xương hàm bệnh nhân bị tiêu hủy nhiều không thể cấy implant vào được thì bác sĩ phải ghép thêm xương hàm vào thì chi phí cấy ghép sẽ cao lên chút đỉnh.
Thứ 2, chi phí phụ thuộc vào chất liệu mão răng sứ bạn chọn
Hiện nay có rất nhiều loại răng sứ để phục hình, mỗi loại răng sứ có đặc điểm và tính chất khác nhau nên mức chi phí cũng khác nhau. Hiện nay, răng sứ kim loại thường có mức giá thấp nhất do độ bóng, độ thẩm mỹ không cao. Răng sứ cao cấp như răng sứ cercon, răng sứ zirconia có giá cao hơn do độ bóng đẹp tự nhiên và bền chắc.
Để biết trường hợp phục hình răng sứ của mình bao nhiêu bạn nên tìm đến các cơ sở nha khoa uy tín để bác sĩ kiểm tra và tư vấn cho bạn, từ đó bạn có sự lựa chọn thích hợp cho mình.











